Aug 7, 2012

The performance of SAMSUNG 830 Series 2.5-Inch 256GB on Mountain Lion

Here is the result from Xbench:


Results 565.10
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.8 (12A269)
Physical RAM 8192 MB
Model MacBookPro8,2
Drive Type SAMSUNG SSD 830 Series
Disk Test 565.10
Sequential 374.59
Uncached Write 593.36 364.31 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 598.18 338.45 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 164.58 48.17 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 803.01 403.59 MB/sec [256K blocks]
Random 1149.93
Uncached Write 847.69 89.74 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 967.11 309.61 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2547.83 18.05 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1146.40 212.72 MB/sec [256K blocks]


After trim enabler:


Results 563.27
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.8 (12A269)
Physical RAM 8192 MB
Model MacBookPro8,2
Drive Type SAMSUNG SSD 830 Series
Disk Test 563.27
Sequential 373.48
Uncached Write 583.23 358.09 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 596.24 337.35 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 164.58 48.17 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 804.85 404.51 MB/sec [256K blocks]
Random 1145.28
Uncached Write 1268.14 134.25 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 705.85 225.97 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2562.21 18.16 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1114.80 206.86 MB/sec [256K blocks]


Almost the same, as expected.

 
TEMPLATE HACKS AND TWEAKS BY [ METAMUSE ] BLACKCAT 1.1
/scripts/shBrushJScript.js'/>